Lo más buscado

Crédito Surtidora
--

Crédito Surtidora
Descripción del producto | Con el Samsung Galaxy A04 podrás tomar unas selfies increíbles con tu cámara de 5 megapíxeles.¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas. |
---|
Memoria RAM | 3 GB |
---|---|
Cámara Frontal | 5 MP |
Almacenamiento | 32 GB |
Memoria Expandible | Si |
Pantalla | 6 a 6.26 Pulgadas |
Cámara Trasera | 50 + 2 MP |
Procesador | MediaTek Helio P35 |
Resolución | 1920 x 1080 px |
Sistema Operativo | Android 12 |
Batería | 5000 mAh |
Tecnología | 4G |
Conexiones Inalámbricas | Wifi, Bluetooth |
Tipo de SIM | NanoSIM |
Dimensiones | 164.4 x 76.3 x 9.1 mm |
Peso | 192 g |
Pantalla Táctil | Si |
De: $0.00Por: $3,599.00ou X de
Precio al contado: $3,599.00
Descripción del producto | Con el Samsung Galaxy A04 podrás tomar unas selfies increíbles con tu cámara de 5 megapíxeles.¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas. |
---|
Memoria RAM | 3 GB |
---|---|
Cámara Frontal | 5 MP |
Almacenamiento | 32 GB |
Memoria Expandible | Si |
Pantalla | 6 a 6.26 Pulgadas |
Cámara Trasera | 50 + 2 MP |
Procesador | MediaTek Helio P35 |
Resolución | 1920 x 1080 px |
Sistema Operativo | Android 12 |
Batería | 5000 mAh |
Tecnología | 4G |
Conexiones Inalámbricas | Wifi, Bluetooth |
Tipo de SIM | NanoSIM |
Dimensiones | 164.4 x 76.3 x 9.1 mm |
Peso | 192 g |
Pantalla Táctil | Si |
$2,999.00
Lo mas buscado
Motorola y Samsung
$2,999.00
Lo mas buscado
$3,599.00
Lo mas buscado
$5,599.00
Lo mas buscado
$1,499.00
Lo mas buscado
$2,599.00
Lo mas buscado
$2,599.00
Lo mas buscado
$4,499.00
Lo mas buscado
$2,999.00
Lo mas buscado
$1,199.00
Lo mas buscado
$3,199.00
Lo mas buscado
$2,799.00
Lo mas buscado