Lo más buscado

Crédito Surtidora
0
Mi bolsa
Te faltan $ 799.00 para que tu envío sea gratis.
Subtotal: $ 0
Total: $ 0
Crédito Surtidora
Subtotal: $ 0
Total: $ 0
Descripción del producto | Conoce lo último en innovación con el Huawei Y6 2019. Intérnate en un mundo que nunca has visto gracias a su pantalla HD con Dewdrop de 6.09 pulgadas (representa el 87% del cuerpo). Autoretratos mágicos gracias a su cámara frontal de 8 megapixeles con Selfie Toning Flash 2.0 y logra fotografías más brillantes, aun con baja iluminación, con su cámara trasera de 13 megapixeles. Vive en carne propia la definición de desempeño, rendimiento, seguridad y estilo. |
---|
Almacenamiento | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Pantalla | 6 a 6.26 Pulgadas |
Memoria Expandible | Si |
Cámara Frontal | 8 MP |
Cámara Trasera | 13 MP |
Procesador | MediaTek MT6761, Quad-core (4 x 2.0 GHz) |
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
Batería | 3020 mAh |
Tecnología | 4G LTE |
Conexiones Inalámbricas | Wifi, Bluetooth |
Tipo de SIM | NanoSIM |
Dimensiones | 156.28 x 73.5 x 8.0 mm |
Peso | 150 grs |
Pantalla Táctil | Si |
Otra Información | Resolución 1560 x 720 pixeles |
De: $0.00Por: $3,399.00ou X de
Precio al contado: $3,399.00
Descripción del producto | Conoce lo último en innovación con el Huawei Y6 2019. Intérnate en un mundo que nunca has visto gracias a su pantalla HD con Dewdrop de 6.09 pulgadas (representa el 87% del cuerpo). Autoretratos mágicos gracias a su cámara frontal de 8 megapixeles con Selfie Toning Flash 2.0 y logra fotografías más brillantes, aun con baja iluminación, con su cámara trasera de 13 megapixeles. Vive en carne propia la definición de desempeño, rendimiento, seguridad y estilo. |
---|
Almacenamiento | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Pantalla | 6 a 6.26 Pulgadas |
Memoria Expandible | Si |
Cámara Frontal | 8 MP |
Cámara Trasera | 13 MP |
Procesador | MediaTek MT6761, Quad-core (4 x 2.0 GHz) |
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
Batería | 3020 mAh |
Tecnología | 4G LTE |
Conexiones Inalámbricas | Wifi, Bluetooth |
Tipo de SIM | NanoSIM |
Dimensiones | 156.28 x 73.5 x 8.0 mm |
Peso | 150 grs |
Pantalla Táctil | Si |
Otra Información | Resolución 1560 x 720 pixeles |
Talla Seleccionada:
$7,934.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$15,216.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$10,542.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$7,934.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$3,999.00
Lo mas buscado
RED SALE en Telefonía
motorola
Talla Seleccionada:
$13,586.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$10,868.00
Lo mas buscado
samsung
Talla Seleccionada:
$9,782.00
Lo mas buscado
samsung
Talla Seleccionada:
$14,673.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$13,042.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$3,199.00
Lo mas buscado
RED SALE en Telefonía
motorola
Talla Seleccionada:
$4,999.00
Lo mas buscado
RED SALE en Telefonía
motorola
Talla Seleccionada:
$13,042.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$5,699.00
Lo mas buscado
Pre Red Sale en Telefonía
RED SALE en Telefonía
motorola
Talla Seleccionada:
$15,760.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$7,934.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$15,216.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$10,542.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$7,934.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$3,999.00
Lo mas buscado
RED SALE en Telefonía
motorola
Talla Seleccionada:
$13,586.00
Lo mas buscado
apple