Lo más buscado

Crédito Surtidora
0
Crédito Surtidora
Descripción del producto | Con el motorola G power descubre infinitas posibilidades para tus fotos con la cámara principal de tu equipo, pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados. Su máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo, con el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido. ¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas. |
---|---|
Exclusivo Online | No |
Almacenamiento | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla | 6.6 a 9 Pulgadas |
Memoria Expandible | Si |
Cámara Frontal | 8 MP |
Cámara Trasera | Triple 48 + 2 + 2 MP |
Procesador | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 con Octa-Core 2.0 GHz |
Resolución | 720 x 1600 píxeles |
Sistema Operativo | Android 10 |
Batería | 5000 mAh |
Tecnología | 4G LTE |
Conexiones Inalámbricas | Wifi, Bluetooth |
Tipo de SIM | Dual SIM |
Dimensiones | 10 x 10 x 10 cm |
Peso | 1 kg |
Pantalla Táctil | Si |
De: $0.00Por: $3,099.00ou X de
Precio al contado: $3,099.00
Descripción del producto | Con el motorola G power descubre infinitas posibilidades para tus fotos con la cámara principal de tu equipo, pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados. Su máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo, con el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido. ¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas. |
---|---|
Exclusivo Online | No |
Almacenamiento | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Pantalla | 6.6 a 9 Pulgadas |
Memoria Expandible | Si |
Cámara Frontal | 8 MP |
Cámara Trasera | Triple 48 + 2 + 2 MP |
Procesador | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 con Octa-Core 2.0 GHz |
Resolución | 720 x 1600 píxeles |
Sistema Operativo | Android 10 |
Batería | 5000 mAh |
Tecnología | 4G LTE |
Conexiones Inalámbricas | Wifi, Bluetooth |
Tipo de SIM | Dual SIM |
Dimensiones | 10 x 10 x 10 cm |
Peso | 1 kg |
Pantalla Táctil | Si |
Talla Seleccionada:
$6,773.00
Lo mas buscado
Hot Sale Telefonia Seleccionada
apple
Talla Seleccionada:
$3,999.00
Lo mas buscado
motorola
Talla Seleccionada:
$1,719.00
Lo mas buscado
kxd
Talla Seleccionada:
$2,499.00
Lo mas buscado
xiaomi
Talla Seleccionada:
$2,246.00
Lo mas buscado
xiaomi
Talla Seleccionada:
$3,399.00
Lo mas buscado
samsung
Talla Seleccionada:
$2,499.00
Lo mas buscado
telefonia
Celulares
Colección Tecnología Celulares Entropy
Pre Red Sale en Telefonía
RED SALE en Telefonía
Rebajas Deportes
Surti Rebajas
motorola
Talla Seleccionada:
$5,698.00
Lo mas buscado
xiaomi
Talla Seleccionada:
$18,816.00
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$1,934.00
Lo mas buscado
meizu
Talla Seleccionada:
$3,699.00
Lo mas buscado
zte
Talla Seleccionada:
$4,099.00
Lo mas buscado
oppo
Talla Seleccionada:
$3,699.00
Lo mas buscado
zte
Talla Seleccionada:
Lo mas buscado
apple
Talla Seleccionada:
$4,499.00
Lo mas buscado
motorola
Talla Seleccionada:
$6,773.00
Lo mas buscado
Hot Sale Telefonia Seleccionada
apple
Talla Seleccionada:
$3,999.00
Lo mas buscado
motorola
Talla Seleccionada:
$1,719.00
Lo mas buscado
kxd
Talla Seleccionada:
$2,499.00
Lo mas buscado
xiaomi
Talla Seleccionada:
$2,246.00
Lo mas buscado
xiaomi
Talla Seleccionada:
$3,399.00
Lo mas buscado
samsung